Benefits and Features
High-performance SUV tire with comfortable and quiet ride
High stiffness center rib provides precise steering
Four straight main grooves efficiently resist hydroplaning & aquaplaning performance up
Zig-Zag snow sipes allows for improved allseason performance
Rim (inch) | Size | Service Index | Tread Depth (32nd) | Standard Rim | Section Width (inch) | Overall Diameter (inch) | Max. Load (lbs) | Max.Air Pressure (psi) | UTQG | TT/TL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15" | 225/70R15 | 100T | 10.3 | 6.5J | 9.0 | 27.4 | 1764 | 44 | 500 | A | A | TL |
235/70R15 | 103T | 10.3 | 7.0J | 9.4 | 28.0 | 1930 | 44 | 500 | A | A | TL | |
265/70R15 | 112T | 10.3 | 8.0J | 10.7 | 29.6 | 2469 | 44 | 500 | A | A | TL | |
215/75R15 | 100T | 10.3 | 6.0J | 8.5 | 27.7 | 1764 | 44 | 500 | A | A | TL | |
225/75R15 | 102T | 10.3 | 6.0J | 8.8 | 28.3 | 1874 | 44 | 500 | A | A | TL | |
235/75R15 | 105H | 10.3 | 6.5J | 9.3 | 28.9 | 2039 | 44 | 500 | A | A | TL | |
265/75R15 | 112T | 10.3 | 7.5J | 10.5 | 30.7 | 2469 | 44 | 500 | A | A | TL | |
16" | 255/65R16 | 109H | 10.3 | 7.5J | 10.2 | 29.1 | 2270 | 44 | 500 | A | A | TL |
205/70R16 | 97T | 10.3 | 6.0J | 8.2 | 27.7 | 1609 | 44 | 500 | A | A | TL | |
215/70R16 | 100T | 10.3 | 6.5J | 8.7 | 27.9 | 1764 | 44 | 500 | A | A | TL | |
225/70R16 | 103H | 10.3 | 6.5J | 9.0 | 28.4 | 1929 | 44 | 500 | A | A | TL | |
235/70R16 | 106H | 10.3 | 7.0J | 9.4 | 29.0 | 2095 | 44 | 500 | A | A | TL | |
245/70R16 | 107T | 10.3 | 7.0J | 9.8 | 29.5 | 2149 | 44 | 500 | A | A | TL | |
255/70R16 | 111H | 10.3 | 7.5J | 10.2 | 30.1 | 2403 | 44 | 500 | A | A | TL | |
265/70R16 | 112T | 10.3 | 8.0J | 10.7 | 30.6 | 2469 | 44 | 500 | A | A | TL | |
275/70R16 | 114T | 10.3 | 8.0J | 11.0 | 31.2 | 2601 | 44 | 500 | A | A | TL | |
225/75R16 | 104H | 10.3 | 6.0J | 8.8 | 29.3 | 1984 | 44 | 500 | A | A | TL | |
235/75R16 | 108T | 10.3 | 6.5J | 9.3 | 29.8 | 2205 | 44 | 500 | A | A | TL | |
245/75R16 | 111T | 10.3 | 7.0J | 9.8 | 30.5 | 2403 | 44 | 500 | A | A | TL | |
265/75R16 | 116T | 10.3 | 7.5J | 10.5 | 31.7 | 2756 | 44 | 500 | A | A | TL | |
17" | 215/60R17 | 96H | 10.3 | 6.5J | 8.7 | 27.2 | 1565 | 44 | 500 | A | A | TL |
225/60R17 | 99T | 10.3 | 6.5J | 9.0 | 27.6 | 1709 | 44 | 500 | A | A | TL | |
235/60R17 | 102T | 10.3 | 7.0J | 9.4 | 28.1 | 1874 | 44 | 500 | A | A | TL | |
255/60R17 XL | 110V | 10.3 | 7.5J | 10.2 | 29.1 | 2337 | 51 | 500 | A | A | TL | |
265/60R17 | 108T | 10.3 | 8.0J | 10.7 | 29.5 | 2205 | 44 | 500 | A | A | TL | |
275/60R17 | 110T | 10.3 | 8.0J | 11.0 | 30.0 | 2337 | 44 | 500 | A | A | TL | |
215/65R17 | 99T | 10.3 | 6.5J | 8.7 | 28.0 | 1709 | 44 | 500 | A | A | TL | |
225/65R17 | 102H | 10.3 | 6.5J | 9.0 | 28.5 | 1875 | 44 | 500 | A | A | TL | |
235/65R17 | 104H | 10.3 | 7.0J | 9.4 | 29.1 | 1985 | 44 | 500 | A | A | TL | |
245/65R17 | 107T | 10.3 | 7.0J | 9.8 | 29.5 | 2149 | 44 | 500 | A | A | TL | |
255/65R17 | 110H | 10.3 | 7.5J | 10.2 | 30.1 | 2337 | 44 | 500 | A | A | TL | |
265/65R17 | 112H | 10.3 | 8.0J | 10.7 | 30.6 | 2469 | 44 | 500 | A | A | TL | |
275/65R17 | 115T | 10.3 | 8.0J | 11.0 | 31.1 | 2679 | 44 | 500 | A | A | TL | |
285/65R17 | 116H | 10.3 | 8.5J | 11.5 | 31.6 | 2756 | 44 | 500 | A | A | TL | |
235/70R17 | 109T | 10.3 | 7.0J | 9.4 | 30.0 | 2271 | 44 | 500 | A | A | TL | |
245/70R17 | 110T | 10.3 | 7.0J | 9.8 | 30.6 | 2337 | 44 | 500 | A | A | TL | |
255/70R17 | 112T | 10.3 | 7.5J | 10.2 | 31.1 | 2469 | 44 | 500 | A | A | TL | |
265/70R17 | 115H | 10.3 | 8.0J | 10.7 | 31.7 | 2679 | 44 | 500 | A | A | TL | |
255/75R17 | 115S | 10.3 | 7.0J | 10.0 | 32.0 | 2679 | 44 | 500 | A | A | TL | |
18" | 225/50R18 | 95V | 10.3 | 7.0J | 9.2 | 26.9 | 1521 | 44 | 500 | A | A | TL |
235/50R18 | 97V | 10.3 | 7.5J | 9.6 | 27.3 | 1609 | 44 | 500 | A | A | TL | |
215/55R18 | 95V | 10.3 | 7.0J | 8.9 | 27.3 | 1521 | 44 | 500 | A | A | TL | |
225/55R18 | 98V | 10.3 | 7.0J | 9.2 | 27.8 | 1653 | 44 | 500 | A | A | TL | |
235/55R18 | 100V | 10.3 | 7.5J | 9.6 | 28.1 | 1764 | 44 | 500 | A | A | TL | |
245/55R18 | 103V | 10.3 | 7.5J | 10.0 | 28.6 | 1929 | 44 | 500 | A | A | TL | |
255/55R18 XL | 109V | 10.3 | 8.0J | 10.4 | 29.0 | 2271 | 51 | 500 | A | A | TL | |
225/60R18 | 100H | 10.3 | 6.5J | 9.0 | 28.6 | 1764 | 44 | 500 | A | A | TL | |
235/60R18 | 103V | 10.3 | 7.0J | 9.4 | 29.1 | 1929 | 44 | 500 | A | A | TL | |
245/60R18 | 105T | 10.3 | 7.0J | 9.8 | 29.6 | 2039 | 44 | 500 | A | A | TL | |
255/60R18 XL | 112V | 10.3 | 7.5J | 10.2 | 30.0 | 2469 | 51 | 500 | A | A | TL | |
265/60R18 XL | 114V | 10.3 | 8.0J | 10.7 | 30.5 | 2601 | 51 | 500 | A | A | TL | |
285/60R18 | 116H | 10.3 | 8.5J | 11.5 | 31.5 | 2756 | 44 | 500 | A | A | TL | |
225/65R18 | 103H | 10.3 | 6.5J | 9.0 | 29.5 | 1929 | 44 | 500 | A | A | TL | |
235/65R18 | 106H | 10.3 | 7.0J | 9.4 | 30.0 | 2094 | 44 | 500 | A | A | TL | |
255/65R18 | 111T | 10.3 | 7.5J | 10.2 | 31.1 | 2403 | 44 | 500 | A | A | TL | |
265/65R18 | 114T | 10.3 | 8.0J | 10.7 | 31.5 | 2601 | 44 | 500 | A | A | TL | |
275/65R18 | 116T | 10.3 | 8.0J | 11.0 | 32.1 | 2756 | 44 | 500 | A | A | TL | |
255/70R18 | 113T | 10.3 | 7.5J | 10.2 | 32.1 | 2535 | 44 | 500 | A | A | TL | |
265/70R18 | 116H | 10.3 | 8.0J | 10.7 | 32.6 | 2756 | 44 | 500 | A | A | TL | |
19" | 275/45R19 XL | 108V | 10.3 | 9.0J | 10.7 | 28.8 | 2205 | 51 | 500 | A | A | TL |
235/50R19 | 99V | 10.3 | 7.5J | 9.6 | 28.3 | 1709 | 44 | 500 | A | A | TL | |
255/50R19 XL | 107V | 10.3 | 8.0J | 10.4 | 29.1 | 2149 | 51 | 500 | A | A | TL | |
225/55R19 | 99V | 10.3 | 7.0J | 9.2 | 28.8 | 1709 | 44 | 500 | A | A | TL | |
245/55R19 | 103V | 10.3 | 7.5J | 10.0 | 29.6 | 1929 | 44 | 500 | A | A | TL | |
255/55R19 XL | 111V | 10.3 | 8.0J | 10.4 | 30.0 | 2403 | 51 | 500 | A | A | TL | |
255/60R19 | 109H | 10.3 | 7.5J | 10.2 | 31.1 | 2271 | 44 | 500 | A | A | TL | |
20" | 255/40R20 | 101V | 10.3 | 9.0J | 10.2 | 28.0 | 1819 | 51 | 500 | A | A | TL |
275/40R20 XL | 106V | 10.3 | 9.5J | 10.9 | 28.7 | 2094 | 51 | 500 | A | A | TL | |
275/45R20 XL | 110V | 10.3 | 9.0J | 10.7 | 29.8 | 2337 | 51 | 500 | A | A | TL | |
245/50R20 | 102V | 10.3 | 7.5J | 10.0 | 29.7 | 1874 | 44 | 500 | A | A | TL | |
255/55R20 | 107H | 10.3 | 8.0J | 10.4 | 31.0 | 2149 | 44 | 500 | A | A | TL | |
265/50R20 XL | 111V | 10.3 | 8.5J | 10.9 | 30.5 | 2403 | 51 | 500 | A | A | TL | |
285/50R20 XL | 116H | 10.3 | 9.0J | 11.7 | 31.3 | 2756 | 51 | 500 | A | A | TL | |
235/55R20 | 102H | 10.3 | 7.5J | 9.6 | 30.2 | 1874 | 44 | 500 | A | A | TL | |
255/55R20 | 107H | 10.3 | 8.0J | 10.4 | 31.0 | 2271 | 44 | 500 | A | A | TL | |
275/55R20 XL | 117V | 10.3 | 8.5J | 11.2 | 31.9 | 2833 | 51 | 500 | A | A | TL | |
275/60R20 | 115H | 10.3 | 8.0J | 11.0 | 33.0 | 2679 | 44 | 500 | A | A | TL | |
22" | 305/40R22 XL | 114V | 10.3 | 11.0J | 12.3 | 31.6 | 2337 | 51 | 500 | A | A | TL |
285/45R22 | 114H | 10.3 | 9.5J | 11.2 | 32.1 | 2601 | 44 | 500 | A | A | TL | |
305/45R22 XL | 118V | 10.3 | 10.0J | 11.9 | 32.8 | 2910 | 51 | 500 | A | A | TL | |
24" | 305/35R24 XL | 112V | 10.3 | 11.0J | 12.3 | 32.0 | 2469 | 51 | 500 | A | A | TL |
*Reserves the rights of final interpretation and modification
MUD LEGEND SL388
SOLMAX1
SL309
TRAC LEGEND SL315
MUD LEGEND SL386
MUD LEGEND SL378
MUD LEGEND SL366
MUD LEGEND SL366
RUGGED LEGEND SL339
RUGGED LEGEND SL339
TERRA LEGEND SL399
TERRA LEGEND SL399
SL369 A/T
SL369 A/T
SU318 H/T
CROSS LEGEND SU320
ZUPER TREK Z-203
MUD LEGEND SL388
TRAC LEGEND SL310
RUGGED LEGEND SL389
TERRA LEGEND SL379
TERRA LEGEND SL399
SL369 A/T